El Instituto de Especialización para Ejecutivos cuenta con diversos espacios que pone a su disposición, con el fin de brindarle una mejor opción para llevar acabo sus eventos de carácter empresarial, como son: seminarios, cursos, conferencias, reuniones de trabajo, exhibiciones, presentación de libros, eventos de integración y capacitación general.
Montajes especiales de acuerdo a sus necesidades:

Capacidad de salones según el tipo de montaje (número de personas):
| Salón | Herradura | Escuela | Auditorio |
|---|---|---|---|
| 101 | 13 | 20 | 30 |
| 102 | 15 | 30 | 40 |
| 103 | 26 | 50 | 80 |
| 201 | 13 | 20 | 30 |
| 202 | 12 | 18 | 30 |
| 203 | 15 | 30 | 40 |
| 204 | 15 | 24 | 40 |
| 205 | 24 | 40 | 50 |
| 301 | 14 | 18 | 30 |
| 401 | 12 | 18 | 30 |
| 402 | 22 | 32 | 50 |
| José Vasconcelos | 32 | 60 | 110 |
Equipo de Aula:
Pizarrón
Paquete para el instructor (plumines y borrador)
Sillas
Mesas
Montaje de agua y vasos
Servicios:
Estacionamiento Valet Parking
Fotocopias
Micrófono
Bocina
Cañón
Laptop
Horarios:
Medio día (5 horas):
De las 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 21:00 hrs.
Día completo:
De las 9:00 a 21:00 hrs.
Sábado:
De las 9:00 a 14:00 hrs.
* Cuenta como día completo
Tipo de receso:
| Tipo de receso | Incluye |
|---|---|
| Completo | Café, té, azúcar, crema y galletas. |
| Continuo | Café, té, azúcar, crema y galletas. |
| Especial 1 | Café, té, azúcar, crema y galletas. Por la mañana: jugo y fruta o pan dulce. |
| Especial 2 | Café, té, azúcar, crema y galletas. Jugo y fruta o pan dulce. Verdura con sus complementos. |
Servicio de alimentos:
| Tipo de servicio | Incluye |
|---|---|
| Desayuno | Menú a elegir. |
| Comida | Menú a elegir. |
| Banqueteria | Solicitar cotización. |
| Refrescos | En lata a consumo. |
Nota: Alimentos y recesos son más el 15% de servicio.
Coordinación de servicios, instalaciones y eventos:
|
Teléfono: 5590356995
Conm: 5552774588 ext. 123
Celular: 55 30842221
