Montajes especiales de acuerdo a sus necesidades:

Capacidad de salones según el tipo de montaje (# de personas):
Salón | Herradura | Escuela | Auditorio |
---|---|---|---|
1 | 12 | N/A | N/A |
2 | N/A | 12 | N/A |
3 | 12 | N/A | N/A |
4 | N/A | 20 | N/A |
5 | N/A | 18 | N/A |
8 | N/A | 11 | N/A |
9 | N/A | 15 | N/A |
Auditorio | N/A | N/A | 48 |
Aula Magna | N/A | 30 | N/A |
Equipo de Aula:
Pizarrón
Rotafolio con 15 hojas
Paquete para el instructor (plumines y borrador)
Sillas
Mesas
Montaje de agua y vasos
Servicios:
Estacionamiento Valet Parking
Fotocopias
Micrófono
Bocina
Cañón
Laptop
Horarios:
Medio día (5 horas):
De las 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 21:00 hrs.
Día completo:
De las 9:00 a 21:00 hrs.
Sábado:
De las 9:00 a 14:00 hrs.
* Cuenta como día completo
Tipo de receso:
Tipo de receso | Incluye |
---|---|
Completo | Café, té, azúcar, sustituto, crema para café, refresco y galletas. |
Continuo | Café, té, azúcar, sustituto, crema para café, refresco y galletas. |
Especial 1 | Café, té, azúcar, sustituto, crema para café, refresco y galletas. Por la mañana: jugo y fruta o pan dulce. |
Especial 2 | Café, té, azúcar, sustituto, crema para café, refresco y galletas. Jugo y fruta o pan dulce. Fruta por la tarde (pepino, zanahoria y jícama picada) con sus complementos (limones, 1 botella de salsa, 1 tazón tajin, 1 tazón de miguelito y 1 tazón de chamoy). |
Servicio de alimentos:
Tipo de servicio | Incluye |
---|---|
Desayuno | Menú a elegir, servicio en el jardín. |
Comida | Menú a elegir, servicio en el jardín. |
Box lunch | Solicitar cotización. |
Nota: Alimentos y recesos son más el 15% de servicio.
Instalaciones y eventos:
Coordinación de Educación Continua
Lic. Carlos Eduardo Figuera Figuera
Tel: (81) 8348 0212 Ext. 102, 106, 109
Lada sin costo: 01 (800) 711-4802,
educon.mty@iee.edu.mx